Linha Acqua Di Gio (Giorgio Armani): qual versão comprar?
8 versões dessa linha no catálogo — comparamos concentração, gênero e preço real lado a lado para ajudar a decidir.
A versão mais em conta é Acqua Di Giò; a mais cara é Acqua Di Giò Absolu.
| Versão | Concentração | Gênero | Preço | Lojas |
|---|---|---|---|---|
| Acqua Di GiòGiorgio Armani | Eau de Toilette | Masculino | R$ 509,00R$ 1,65/ml | 2 lojas |
| Acqua di Giò ProfondoGiorgio Armani | Eau de Toilette | Masculino | R$ 517,00R$ 6,14/ml | 2 lojas |
| Acqua Di GioGiorgio Armani | Eau de Parfum | Masculino | R$ 555,71R$ 6,71/ml | 2 lojas |
| Acqua di Giò ElixirGiorgio Armani | Não informado | Masculino | R$ 629,44R$ 12,59/ml | 1 loja |
| Acqua Di Gió IntenseGiorgio Armani | Eau de Parfum | Masculino | R$ 739,00R$ 14,78/ml | 1 loja |
| Acqua di Gio ProfondoGiorgio Armani | Parfum | Masculino | R$ 740,51R$ 5,74/ml | 2 lojas |
| Acqua Di GiòGiorgio Armani | Parfum | Masculino | R$ 879,12R$ 7,83/ml | 2 lojas |
| Acqua Di Giò AbsoluGiorgio Armani | Eau de Parfum | Masculino | R$ 1.764,74R$ 14,12/ml | 1 loja |
Preço consultado em 09/08/2026 às 14:56
Agrupamento por marca + nome-base (fato de catálogo, não uma estimativa).